01.10.2023 - 30.09.2025
| Lp | Pracodawca | ||
| Forma pomocy | Liczba stanowisk | ||
| 1. | 1. BUMERANG - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ANDRZEJ KUSIUK 2. PPU SYSTEMY I URZĄDZENIA KOMPUTEROWE TELDREAM ANDRZEJ KUSIUK (wspólnik spółki cywilnej) | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 2. | 1. Dariusz Kunach FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "GEST" 2. wspólnik spółki cywilnej: DUET | ||
| Staż | 1 | ||
| 3. | 1. PHUT MILAN ADAM ŁOJKO; 2. APARTAMENTY ŻURAW ADAM ŁOJKO (wspólnik spółki cywilnej); 3. GEPARD ADAM ŁOJKO (wspólnik spółki cywilnej) | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 4. | 1.Firma Usługowa OFFICE Marta Rutkowska 2.Biuro Rachunkowe OFFICE Marta Rutkowska | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 5. | ABiM s .c. Anna Basińska & Marcin Basiński | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 6. | AC JULIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 7. | ADAM DOBA USŁUGI BHP I OŚWIATOWE BIURO RACHUNKOWE | ||
| Staż | 1 | ||
| 8. | ADMINISTRATOR Administracja i Zarząd Nieruchomościami s.c. Iwona Grabowska i Andrzej Targosz | ||
| Staż | 1 | ||
| 9. | AGRO HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 10. | ALEKSANDRA ŚWIERCZYŃSKA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA | ||
| Staż | 1 | ||
| 11. | Andrzej Hudomięt PHU REBUD | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 12. | ANDRZEJ SYROKA FHU "AS" | ||
| Staż | 1 | ||
| 13. | ANDRZEJ ZGONDEK "BON INVEST" | ||
| Staż | 1 | ||
| 14. | ANITA BARANOWSKA BAR UNIWERSALNY "SUPLES" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 15. | "ANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 16. | ANNA BOREYSZA "SIEDEM DĘBÓW" - wynajem pokoi- Anna Boreysza | ||
| Staż | 1 | ||
| 17. | Anna Świstowska Nails and Beauty | ||
| Staż | 1 | ||
| 18. | Anna Wyrzykowska WYNAJEM POKOI - AGROTURYSTYKA | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 19. | APARTAMENTY MIERZEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 20. | ARCHIKLIMA Artur Niedzielski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 21. | ARtrans Adrian Rafka | ||
| Staż | 1 | ||
| 22. | ARTUR PANKAU POŚREDNICTWO HANDEL USŁUGI | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 23. | AURA JUbiler DARIUSZ URBANOWICZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 24. | Auto Kajtek Bartłomiej Piechnik | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 25. | Baltic Bar Krystian Folczyński | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 26. | BARBARA GILBAS-WÓJCIK USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE "RACHMISTRZ" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 27. | BARNEY-SHOP TOMASZ MICHAŁEK | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 28. | Bartosz Staroń USŁUGI NURKOWE "DELFIN" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 29. | Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Ostaszewie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 30. | Bistro Łąkowa 5 Małgorzata Moyles | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 31. | Biuro Rachunkowe ABISAL Małgorzata Ressel | ||
| Staż | 1 | ||
| 32. | BIURO RACHUNKOWE "BILANS" ANNA GŁODNICKA | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 33. | Biuro Usług Finansowych PHU EKSPERT Agata Juruc- Ptasznik | ||
| Staż | 1 | ||
| 34. | BONDI ANNA DOMINIAK | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 35. | BURSZTYNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 36. | Calineczka Magdalena Stępniewska, Magdalena Rutkowska - Dolna Spółka Cywilna | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 37. | CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 38. | Centrum Motoryzacyjne Marcin Jakubczyk | ||
| Staż | 3 | ||
| 39. | CENTRUM OPIEKI ACTIVSENIOR - BOGNA KOZŁOWSKA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 40. | Centrum Papiernicze "KTT" Tomasz Gapski | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 41. | CS ASDENT E.STAROŃ, P.STAROŃ SPÓŁKA JAWNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 42. | Damian Aftomonkin AFTI | ||
| Staż | 1 | ||
| 43. | Dariusz Czerwiński Expres-Servis Pomp Do Betonu | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 44. | DĄBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 45. | DMG Daniel Górny | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 46. | Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| 47. | "DT-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 48. | Duet spółka cywilna | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 49. | Ed-Bud Edward Grot | ||
| Staż | 1 | ||
| 50. | Emilia Fierek Bajkowa Akademia | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 51. | EVENTIA Klaudia Staniucha | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 52. | FH ZEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 53. | F.H.U. "ALLADYN" Grzegorz Pegza | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 54. | F.H.U. "PTYŚ" Robert Głogowski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 55. | Firma Handlowa "BASKO" Krzysztof Głodnicki | ||
| Staż | 1 | ||
| 56. | Firma Handlowa GA SC Marcin Piecyk, Marta Bierońska | ||
| Staż | 1 | ||
| 57. | Firma Handlowa "Szach" Wiesław Czyż | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 58. | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CERES" WOJCIECH KRÓL | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 59. | Firma Ogólnousługowa Ewelina Baranowska | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 60. | FITNESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| 61. | FORREST MICHAŁ STAROŃ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 62. | Fryzjer Męski Mateusz Wojciechowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 63. | Gabinet Kosmetyczno - Podologiczny NOEL AG Aleksandra Grabowska | ||
| Staż | 1 | ||
| 64. | Gawronka Anna Skowron | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 65. | GC SERVICE TRUCK & TRAILER GRZEGORZ CZERWIŃSKI | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 66. | GELATERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 67. | GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA | ||
| Prace społecznie użyteczne | 2 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 2 | ||
| 68. | GMINA OSTASZEWO | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| 69. | GMINA STEGNA | ||
| Prace interwencyjne | 3 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 4 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Prace społecznie użyteczne | 3 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 70. | Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 71. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 72. | Gospodarstwo Rolne Adam Stokowski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 73. | Gospodarstwo Rolne Kamil Pawlikowski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 74. | GOSPODARSTWO ROLNE PIWKO KAZIMIERZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 75. | Grzegorz Hubert | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 76. | Halina Pawłowska Brokatowy Fryzjer | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 77. | "HANZA PROJECT" TAMARA HUDEMANN | ||
| Staż | 1 | ||
| 78. | HEAVY TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 79. | HOLIDAY HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 80. | HURT-DETAL Art.Spożywczymi,Przemysłowymi, Tytoniowymi. Usługi w zakresie pośrednictwa Beata Baran. | ||
| Staż | 1 | ||
| 81. | HURTOWNIA CHEMICZNA "ANNA" ANNA SEMKOW | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 82. | Hydromechanika Sp. z o.o. Sp.k. | ||
| Staż | 1 | ||
| 83. | Iwona Kopal POWER FACTORY | ||
| Staż | 1 | ||
| 84. | Janusz Klicner "GUCIO" Przewóz osób niepełnosprawnych. Usługi transportowe i inne. | ||
| Staż | 1 | ||
| 85. | JAROSŁAW BODZIACKI SKUP SPRZEDAŻ RYB "BODZIAL" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 86. | JB-ELEWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 87. | JOANNA WINNICZEK-PRZYBOROWSKA WILLA RESTAURACJA JOKER | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 88. | Justyna Bodziacka | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 89. | KAMIL PIEŃKOWSKI Firma Usługowo-Produkcyjna CALM-ES | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 90. | Kamil Trybała Firma Handlowo Usługowa | ||
| Staż | 1 | ||
| 91. | Katarzyna Cichowska DROGBRUK | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 92. | Katarzyna Műller-Lidak "M & K" | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 93. | Kazimierz Szweda | ||
| Staż | 1 | ||
| 94. | KL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 95. | K.O.K.O Kasper Gemza | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 96. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 97. | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 98. | KRZYSZTOF ORLIKOWSKI P.U.H. KINGWASH | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 99. | Krzysztof Pankau Firma Handlowo-Usługowa | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 100. | Kwiaciarnia BuKejt Katarzyna Ligocka | ||
| Staż | 1 | ||
| 101. | Lash me stylizacja rzęs Ewelina Kalita | ||
| Staż | 1 | ||
| 102. | "Luk - Trans" Łukasz Maciejewski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 103. | M77 Mateusz Popielarski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 104. | MACIEJ BOGACKI PPHU | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 105. | Maczek Artur Kamiński | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 106. | MAJA TKACZ-HEBDA | ||
| Staż | 1 | ||
| 107. | Małgorzata Anusiak | ||
| Staż | 1 | ||
| 108. | MAŁGORZATA KAROŃ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 109. | Małgorzata Wójcik SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 110. | MANNA Anna Orzech | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 111. | MARCIN GÓRECKI SKLEP "U BARONA"- POKOJE GOŚCINNE "U MARCINA" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 112. | Marcin Marynik Biuro Rachunkowe "Hubert" | ||
| Staż | 1 | ||
| 113. | Marcin Matuszek Usługi Gastronomiczne | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 114. | MARCIN SZACHNIEWICZ "AUTO-SZACHNIEWICZ" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 115. | Marek Rudziński RMC | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 116. | Markub Usługi Mariusz Kubisiak | ||
| Staż | 1 | ||
| 117. | Marzena Jaros FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "NAFT-PETROL" | ||
| Staż | 1 | ||
| 118. | MASBIT-BIS s.c. | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 119. | MECHANIKA POJAZDOWA PAWEŁ KRÓL | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 120. | MERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Staż | 1 | ||
| 121. | "MGK CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 122. | Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 123. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 2 | ||
| Koszy zatrud. w DPS albo w jednostce organizacyjnej... | 1 | ||
| 124. | "MIKRON - obróbka skrawaniem" Dawid Morawski | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 125. | MILO PARK Sabina Jakubczyk | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 126. | MIROSŁAW KLEPKA USŁUGI GEODEZYJNE | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 127. | MS-FARM Michał Staszko | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 128. | MS-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 129. | Muzeum Stutthof w Sztutowie, Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 130. | "NASZ DRUGI DOM" Beata Zwierowicz | ||
| Staż | 1 | ||
| 131. | NATURA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 132. | Nice Nails by Katarzyna Najs | ||
| Staż | 1 | ||
| 133. | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM | ||
| Staż | 1 | ||
| 134. | OLIWER SZYMAŃSKI "HANDEL" | ||
| Staż | 1 | ||
| 135. | OPEN CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 136. | ORW BURSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 137. | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy NEPTUN Beata Michalak | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 138. | Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I,II" s.c. Andrzej i Grażyna Szczepkowscy | ||
| Staż | 1 | ||
| 139. | OYUNTSETSEG GONGOR - KUSIAK INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 140. | PAM Paruch Andrzej | ||
| Staż | 1 | ||
| 141. | Patryk Laskowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 142. | PAULINA BOREK-TRYBAŁA DIETETYK | ||
| Staż | 1 | ||
| 143. | PAWEŁ BODZIACKI FHU POMERANIAN | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 144. | P.H.U. Opitz Beata Opitz | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 145. | P.H.U.G "MAJA" | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 2 | ||
| 146. | P.H.U.R. "RIWIERA" ADAM JAWORSKI | ||
| Staż | 1 | ||
| 147. | PIAMOLA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 148. | PIAMOLA.PL Agnieszka Mazerant | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 149. | Piekarnia-Cukiernia "Sebastian" Samsel Sebastian | ||
| Staż | 1 | ||
| 150. | PI-NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 151. | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 152. | Pośrednictwo Handlowe Kamil Rohde | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 153. | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dominika Bigus | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 154. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 155. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 156. | Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| 157. | Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 158. | PPH MARIOLA I JANUSZ SZALCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 159. | PPT-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 160. | Projektowanie Wnętrz Emilia Krupa | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 161. | Przedsiębiorstwo Budowlane "FASADA" Barbara Ludwiczak | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 162. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Karol Kozłowski | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 163. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KILER Robert Kielar | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 164. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DORJAN" Konfekcja Skórzana Janusz Jabłoński | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 165. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO-PORZĄDKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 166. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe Wojciech Wiśniewski | ||
| Staż | 1 | ||
| 167. | PRZYCHODNIA LEKARSKO PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WOJCIECH DOBRZYŃSKI I MIROSŁAWA ŁUKASZEWICZ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 168. | Radosław Papużyński Sklep Spożywczo-Przemysłowy | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 169. | Regina Matysiak Jarzębinka Kwiaciarnia | ||
| Staż | 1 | ||
| 170. | RE-MOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 171. | Robert Grzębski Przedsiębiorstwo Handlowe "RoMa" | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 172. | ROMAN GLAZER ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 173. | "Rybołówstwo i Handel Rybami" Jacek Barski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 174. | Rybołówstwo -Sprzedaż Ryb Piotr Bejnar | ||
| Staż | 1 | ||
| 175. | Salon Fryzjersko-Kosmetyczny "La Baute"Izabela Szyszka | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 176. | SALON KOSMETYCZNY, SOLARIUM ZAKĄTEK PIĘKNA PATRYCJA ŁACZYŃSKA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 177. | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alicja Dydyna | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 178. | Skowronka Aleksandra Skowron | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| 179. | SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI USŁUGI HYDRAULICZNE | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 180. | Słowik Artur Marcin | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 181. | Solar Cleaning Damian Bielak | ||
| Staż | 1 | ||
| 182. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 183. | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Staż | 2 | ||
| 184. | "STOCZNIA ŻUŁAWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| 185. | Strefa Piękna Dominika Jażdżewska | ||
| Staż | 1 | ||
| 186. | Szczepkowski Instalacje Jacek Szczepkowski | ||
| Staż | 1 | ||
| 187. | Szkoła Językowa "ALWAYS ACTIVE" Paweł Grasmann | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 188. | Szpital Rehabilitacyjny Jantar Spółka z o.o. | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 1 | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 2 | ||
| 189. | Tadeusz Boguszewski PPHU OKNO I STYL | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Staż | 1 | ||
| 190. | TEAM-TRANS Piotr Szmit | ||
| Staż | 1 | ||
| 191. | TILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| 192. | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "SAMBOR" SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 193. | U SUMY KRZYSZTOF SUMA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 194. | Urząd Gminy w Ostaszewie | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 195. | URZĄD GMINY W SZTUTOWIE | ||
| Staż | 1 | ||
| 196. | Urząd Miasta Krynica Morska | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 197. | Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim | ||
| Staż | 2 | ||
| 198. | Usługi Finansowo-Księgowe "Rewizor" Ryszard Łata | ||
| Ref. kosztów doposażenia stanowiska pracy | 2 | ||
| Staż | 1 | ||
| 199. | Usługi Ogólnobudowlane Przemysław Dołęgowski | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 200. | Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Skrodzki | ||
| Staż | 1 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 201. | Usługi Transportowe Adam Szymański | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 202. | USŁUGI TURYSTYCZNE KATALONIA, Agnieszka Canals-Wąsik | ||
| Staż | 1 | ||
| 203. | Warzywniak u Miotków Sebastian Miotk | ||
| Prace interwencyjne | 2 | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
| 204. | "WIKTORIA" PAWEŁ SAROTA | ||
| Prace interwencyjne | 1 | ||
