2025 rok | Miasto Chojnice |
Gmina Chojnice |
Czersk | Brusy | Konarzyny | |||||
ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | |
styczeń | 1 032 | 654 | 642 | 397 | 1 027 | 616 | 561 | 352 | 80 | 44 |
luty | 1 063 | 663 | 666 | 404 | 1 024 | 602 | 578 | 345 | 84 | 45 |
marzec | 1 014 | 620 | 631 | 387 | 1 002 | 598 | 545 | 328 | 81 | 45 |
kwiecień | 979 | 603 | 585 | 358 | 990 | 596 | 531 | 313 | 74 | 42 |
maj | ||||||||||
czerwiec | ||||||||||
lipiec | ||||||||||
sierpień | ||||||||||
wrzesień | ||||||||||
październik | ||||||||||
listopad | ||||||||||
grudzień |
-
Załączniki